Результаты матчей 56-го тураЧемпионат России. Суперлига.
56-й тур, 28 февраля 2008 года.

12:00 “Амур” - СКА - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
15:00 “Металлург” Нк - “Ак Барс” - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
16:00 “Сибирь” - “Химик” МО - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
16:30 “Трактор” - “Авангард” - 2:6 (0:4, 2:1, 0:1)
17:00 “Салават Юлаев” - “Металлург” Мг - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
17:30 “Лада” - “Северсталь” - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
19:00 “Нефтехимик” - ХК МВД - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
19:00 “Торпедо” - “Динамо” - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
19:00 “Спартак” - ЦСКА - 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)
19:00 “Витязь” - “Локомотив” - 5:6 Б (1:4, 1:0, 3:1, 0:0, 0:1).


Читайте также:
  • Результаты матчей 57-го тура
  • Результаты матчей 51-го тура: итоги дня
  • Результаты матчей 52-го тура